Velkou cena EKO KOMÍNY s.r.o. vyhrál juniorský reprezentant Jan Rajchart
16. ročník novoročního závodu na Žďár u Rokycan vyhrál juniorský reprezentant Jan Rajchart a byl blízko prémii 10 000,- Kč pro rekordmana trati. 37 běžců a cyklistů se zúčastnilo společného závodu na vrchol kopce Žďár u Rokycan. Závod do vrchu na 4 km vyhrál cyklista Jan Rajchart z Nutrend Specialized (Stupno) team před Václavem Viktorinem z AC SPARTA PRAHA a mezi běžci kraloval Michal Málek z TTK Slavia VŠ Plzeň před rokycanským Petrem Minaříkem.
Od startu se vytvořila na čele 9 členná skupina cyklistů, která dojela společně až pod hlavní stoupání. Obávaný ,,Ždárský komín,, je strmý kamenitý chodník vedoucí nad Oltáře opět rozdělil závodní pole a teprve 17 letý Jan Rajchart odjel od pronásledovatelů.
Do cíle přijel ve výborném  čase 14:09 a zaostal za rekordem Václava Metličky z roku 2008 o 35 sekund. Vítěz ani tentokrát nedosáhl na prémii 10 000,- Kč určenou pro nového rekordmana trati. Vzhledem k jeho mládí je naděje, že někdy rekord padne. Se ztrátou 42 vteřiny dojel Václav Viktorin a na třetím místě Daniel Lukeš se ztrátou 1:06min.
První běžec Michal Málek závod rozhodl ve svůj prospěch až 150 m před cílem, kdy zaútočil na dosud vedoucího Petra Minaříka a zvítězil. V závěru se snažil dotáhnout Petra Minaříka ještě Jan Šneberger na třetím místě.
Mezi ženami opět dominovala Andrea Frantová v čase 23:13min. Denisa Lukešová z Ejpovic /Author team Stupno/ byla opět nejrychlejší bikerkou v čase 19:58 min.
Výsledky 1.1.2014
Novoroční závod do vrchu Žďár . 1.1.2014 – VC Eko Komíny s.r.o.
Cyklo:
1.	Jan Rajchart Nutrend Specialized team	 14:09
2.	Václav Viktorin AC SPARTA PRAHA 14:51
3.	Daniel Lukeš	 Author team Stupno	 15:15
4.	Vít Martin	 Radyně Bike	 15:24
5.	Mandaus Jiří	 Rotor Bike	 16:17
6.	Holub Tomáš	AC Sparta Praha	 17:16
7.	Janáček Zdeněk	Plzeň	 17:25
8.	Šmíd Jaroslav	 Dobřany	 18:00
9.	Temniak Martin	Rotor Bike 18:14
10.	Rubáš Zdeněk	Ac Sparta Praha	 18:59
11.	Vopat Jan	 Rakovník	 19:18
12.	Šedivec Petr	 Radyně Bike	 19:40
13.	Tůma Tomáš	 Radyně Bike	 19:50
14.	Lukešová Denisa	Author team Stupno	 19:58 – 1.žena
15.	Charvát Martin	AC Sparta Praha	 20:03
16.	Hranaiová Katarína Bigla team	 21:07 – 2.žena
17.	Šůcha Václav	 Author team Stupno	 23:37
18.	Konopová Jana	Author team Stupno	 27:14 – 3.žena
Běžci:
1.	Málek Michal TTK SpaviaVŠ Plzeň	 18:16
2.	Minařík Petr	 Rokycany	 18:26
3.	Šneberger Jan	 Falcon Rokycany	 18:31
4.	Paur Ondřej	 Author team Stupno	 20:06
5.	Kunc Jiří	 321 START	 20:23
6.	Krs Jan	 321 START 21:17
7.	Brož Lukáš	 Kamenný Újezd	 22:45
8.	Frantová Alena	Loko Beroun	 23:13 – 1.žena
9.	Ježek Martin	 Plzeň Újezd	 23:24
10.	Šturmová Bára	Plzeň	 23:13 – 2.žena
11.	Brabec Miroslav	Rokycany	 24:39
12.	Lukášová Zlata	AC Falcon Rokycany	 25:02 – 3.žena
13.	Rýdl Tomáš	 Rokycany	 25:04
14.	Borecká Alena	Nýřany	 25:54 – 4.žena
15.	Klasna Jan	 Rokycany	 25:57
16.	Škarda Milan	 Falcon Rokycany	 26:30
17.	Vaicová Markéta	Author team Stupno	 27:35 -5.žena
18.	Podojilová Tereza	Rokycany	 28:58
19.	Červenka Martin	Rokycany	 31.38
Děkujeme všem a přejeme vše nejlepší v roce 2014
za AC SPARTA PRAHA cycling
Zdeněk Rubáš








