Vattenfall Cyclassics vyhrál Arnaud Demare
Submitted by cyklo on Neděle, 19 Srpen 2012No Comment
Klasický silniční závod Kolem Hamburku s názvem Vattenfall Cyclassics na trati 255 km vyhrál mladý Arnaud Demare (FDJ-BigMat). Je to největší úspěch tohoto mistra světa ze závodu mužů do 23 let z loňského šampionátu v Kodani. Ve spurtu vítěz porazil Andrého Greipela (Lotto Belisol), třetího Giacoma Nizzola (RadioShack Nissan Trek), čtvrtého Toma Boonena (Omega Pharma-Quick Step) i pátého Edvarda Boassona Hagena (Sky), který tento závod vyhrál v loňském roce. V závěru byl aktivní i český jezdec Leopold König /NetApp/, který nedávno skončil třetí v celkové klasifikaci v závodě Kolem Utahu, ale ve spurtu se neprosadil.
1. | DÉMARE Arnaud | FDJ – BIG MAT | 6h 03′ 21“ | ||
2. | GREIPEL André | LOTTO BELISOL TEAM | + 00′ 00“ | ||
3. | NIZZOLO Giacomo | RADIOSHACK-NISSAN-TREK | + 00′ 00“ | ||
4. | BOONEN Tom | OMEGA PHARMA – QUICK-STEP | + 00′ 00“ | ||
5. | BOASSON HAGEN Edvald | SKY PROCYCLING | + 00′ 00“ | ||
6. | RENSHAW Mark | RABOBANK CYCLING TEAM | + 00′ 00“ | ||
7. | HAUSSLER Heinrich | GARMIN-SHARP-BARRACUDA | + 00′ 00“ | ||
8. | BELLETTI Manuel | AG2R LA MONDIALE | + 00′ 00“ | ||
9. | VEELERS Tom | TEAM ARGOS – SHIMANO | + 00′ 00“ | ||
10. | BOŽIČ Borut | VACANSOLEIL-DMC | + 00′ 00“ | ||
14. | SAGAN Peter | LIQUIGAS-CANNONDALE | + 00′ 00 |
UCI World Tour – 4. kategorie
19.08.2012, 245,9 km