STEVENS 2017 JURA ES
Submitted by cyklo on Pondělí, 5 Červen 2017No Comment
Rám Aluminium SL 7005 DB, vidlice Fox 32 Float Performance, tlumič Fox Float DPS Performance Elite, měnič Shimano Deore XT Shadow+, přesmykač Shimano Deore XT
27,5″ velikost rámu 16″ ,
29″ – 18″, 20″a 22″
Cena: 80 990 Kč Další info: zde
Rám- Aluminium SL 7005 DB
Přední vidlice - Fox 32 Float Performance
Hlavové složení - STEVENS MTB Taper 1 1/8″ – 1 1/2″
Odpružená zadní vidlice - Fox Float DPS Performance Elite
Brzdy - Shimano Deore XT
Kliky - Shimano Deore XT
Přesmykač - Shimano Deore XT
Řetěz - Shimano CN-HG701
Měnič- Shimano Deore XT Shadow+
Kazeta - Shimano Deore XT
Převody
1.51 – 7.63 m, 2*11
Zapletená kola - DT Swiss M 1700 Spline Two
Pláště- Schwalbe Nobby Nic Evolution
Řidítka - Oxygen Scorpo
Představec - Oxygen Scorpo
Sedlo - Oxygen Spark
Sedlovka - Oxygen Scorpo
Řazení - Shimano Deore XT
Brzdové páky - Shimano Deore XT
Hmotnost - 13.0kg
Velikost - 27.5″: 16, 18″ | 29″: 18″, 20″, 22″
Barva - Černá
Nosnost- 115kg
GEOMETRIE
| Velikost rámu („) | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | Způsob měření | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wheelsize („) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | ||
| Délka sedlovky | A1 | 592 | 603 | 624 | 631 | 653 | nominální |
| Délka sedlovky | A2 | 430 | 455 | 455 | 500 | 530 | od středu šlapky k horní části sedlovky |
| Délka sedlovky | A3 | 407 | 432 | 432 | 480 | 494 | od středu šlapky k horní části horního rámu |
| Delka horního rámu | B | 549 | 569 | 563 | 589 | 609 | |
| Horní rámová trubka | C | 580 | 600 | 600 | 620 | 640 | do řezného bodu opěry sedadla |
| úhel řidítkové trubky (°) | D | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |
| úhel sedlovky (°) | E | 74 | 73.8 | 73.8 | 73.6 | 73.4 | effective, to top of HT |
| Odstup mezi koly | F | 1119 | 1139 | 1155 | 1175 | 1196 | |
| Délka napnutí řetězu | G | 430 | 430 | 445 | 445 | 445 | |
| Délka řidítkové trubky | H | 100 | 110 | 100 | 110 | 140 | |
| Snížení pedálů | I | 18 | 18 | 35 | 35 | 35 | vzdálenost náboje |
| Výška pedálů | K | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | vzdálenost od země |
| Zahnutí vidlic | L | 44 | 44 | 51 | 51 | 51 | |
| Nakloněný | M | 168 | 153 | 181 | 149 | 150 | rozdíl stupně horního rámu v/h |
| Rádius pojezdového kola | N | 353 | 353 | 370 | 370 | 370 | kolo s obručí |
| Výška nápravy | O | 761 | 769 | 773 | 778 | 780 | od horního rámu k zemi* |
| Výška vidlic | P | 508 | 508 | 521 | 521 | 521 | včetně řídicí sady |
| Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem | Q | 690 | 708 | 712 | 732 | 753 | |
| Reach | R | 424 | 441 | 435 | 452 | 462 | center bottom bracket to center headtube, horizontal |
| Stack | S | 569 | 579 | 595 | 605 | 634 | center bottom bracket to center headtube, vertical |
| Stack/Reach (1:x) | 1.34 | 1.31 | 1.37 | 1.34 | 1.37 | ratio stack to reach | |
| Sedlovka Ø | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ||
| Délka přední části | 70 | 80 | 80 | 80 | 90 | střed-střed | |
| úhel přední části (°) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Upevnění řidítek | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | 31.8 | ||
| Distanční podložka | 7.3 + 5 + 5 + 5 + 10 | ||||||
| šířka řidítek | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | ||
| Délka hřídele | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 | ||
| 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | |||









