Home » Aktuální téma, MTB, Silniční cyklistika, Závody

Vyhlášení celkového pořadí JAL 2012 a závod ve Volyni

Submitted by on Sobota, 17 Listopad 2012No Comment
Vyhlášení celkového pořadí JAL 2012 a závod ve Volyni

Ve Volyni proběhlo vyhlášení celkových výsledků JAL 2012 a před tím se zde jel CYKLOKROS A MTB ZÁVOD.  Jihočeská amatérská liga silničních cyklistů letos obsahovala 15 silničních závodů.

Celkové výsledky JAL 2012 – TÝMY:

1.CykloJiřička Č.Budějovice

2. Diablo sport Český Krumlov

3.GALAXY CYKLOŠVEC

Jednotlivci výsledky celkového pořadí JAL 2012

Výsledky CYKLOKROS A MTB ZÁVOD VOLYNÉ 10.11.2012

POŘ JMÉNO PKAT KAT ČAS
1. Pavel Staněk 1 CX1 0:45:25
2. Petr Holan 2 CX1 0:46:54
3. Petr Zikmund 3 CX1 0:47:10
4. Miroslav Jiřička 1 CX2 0:47:47
5. Pavel Jelínek 4 CX1 0:48:17
6. Miroslav Pechouš 2 CX2 0:48:28
7. Karel Juráň 1 MTB2 0:48:31
8. Jaromír Skála 1 SŠ 0:48:34
9. Pavel Skála 2 MTB2 0:48:44
10. Tomáš Kepka 5 CX1 0:50:24
11. Martin Pexa 3 CX2 1 kolo
12. Tomáš Rotbauer 1 MTB1 1 kolo
13. Eduard Lukeš 3 MTB2 1 kolo
14. Martin Chum 2 SŠ 1 kolo
15. Radim Kříž 6 CX1 1 kolo
16. Petr Červený 3 SŠ 2 kolo
17. Ladislav Roučka 4 MTB2 2 kolo
18. Libor Šveha 4 SŠ 2 kolo
19. Petr Bauer 5 SŠ 2 kolo
20. Petr Dvořák 5 MTB2 3 kolo
21. František Ladislav 6 SŠ 3 kolo
22. Marek Dvořák 6 MTB2 3 kolo
23. Lukáš Engl 7 SŠ 3 kolo

Comments are closed.