Peter Sagan vyhrál 1. etapu Tour de France
Submitted by cyklo on Neděle, 1 Červenec 2012No Comment
Po včerejším prologu v Lutychu, který suverénně vyhrál Švýcar Fabian Cancellara se se jela dnes první etapa Tour de France 198 kilometrů dlouhá se startem v Lutychu a cílem v Seraingu. Zvlněný profil v závěru využil ve stoupání k nástupu Fabian Cancellara, za kterým jel Peter Sagan, který letos už vyhrál pět etap Kolem Kalifornie a čtyři etapy v závodu Kolem Švýcarska. Ve spurtu vyhrál slovenský šampion Peter Sagan.
Ve žlutém trikotu pokračuje ve 2.etapě Švýcar Fabian Cancellara.
1. P. Sagan (SR/Liquigas) | 4:58:19 |
2. Cancellara (Švýc./RadioShack) | 4:58:19 |
3. Boasson Hagen (Nor./Sky) | 4:58:19 |
4. Gilbert (Belg./BMC) | 4:58:19 |
5. Mollema (Niz./Rabobank) | 4:58:19 |
6. Valverde (Šp./Movistar) | 4:58:19 |
7. Gesink (Niz./Rabobank) | 4:58:19 |
8. D. Martin (Ir./Garmin) | 4:58:19 |
9. Hesjedal (Kan./Garmin) | 4:58:19 |
10. Devenyns (Belg./Omega Pharma QuickStep) | 4:58:19 |
Průběžné celkové pořadí po 1.etapě
1. Cancellara (Švýc./RadioShack) | 5:05:32 |
2. Wiggins (Brit./Sky) | -7 |
3. S. Chavanel (Fr./Omega Pharma QuickStep) | -7 |
4. Van Garderen (USA/BMC) | -10 |
5. Boasson Hagen (Nor./Sky) | -11 |
6. Meňšov (Rus./Kaťuša) | -13 |
7. Gilbert (Belg./BMC) | -13 |
8. Evans (Austr./BMC) | -17 |
9. Nibali (It./Liquigas) | -18 |
10. Hesjedal (Kan./Garmin) | -18 |
Cyklodíly a doplňky pro příznivce Tour de France najdete na webu CYKLOŠVEC – dovozce značky Tour de France do ČR.