Home » Foto, Technika & Recenze, Tip týdne

STEVENS 2018 GAVERE

Submitted by on Úterý, 19 Září 2017No Comment
STEVENS 2018 GAVERE

Rám Aluminium 6061 TB, vidlice STEVENS AluminiumK1 Superlite Cross, měnič Shimano 105, přesmykač Shimano 105. Cena: 34 990 Kč

Další info: zde

VYBAVENÍ

CHASSIS

Frame
Aluminium 6061 TB
Přední vidlice
STEVENS K1 Superlite Cross
Hlavové složení
STEVENS Race Taper 1 1/8″-1 1/2″
Brzdy
TRP Spyre C

POHON

Kliky
Shimano FC-RS510
Přesmykač
Shimano 105
Řetěz
Shimano CN-HG601
Přehazovačka
Shimano 105
Kazeta
Shimano 105
Gear ratio
Zoom 2.62 – 9.82 m, 2*11

KOLA

Zapletená kola
Fulcrum Racing 700 CX
Pneumatiky
Schwalbe G-One Bite RaceGuard

COCKPIT

Řidítka
Oxygen Scorpo Aero
Představec
Oxygen Scorpo Road
Sedlo
Oxygen Cyrius
Sedlovka
Oxygen Scorpo Road
Brzdové-řadicí páky
Shimano 105 ST-5800

DATA

Hmotnost
9.8 kg
Velikost
47, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62 cm
Barva
Foggy Grey
Laden weight
115 kg

GEOMETRIE

schematische Skizze eines Fahrrades mit eingezeichneten Geometrie-Messpunkten

Velikost rámu (cm) 47 50 52 54 56 58 60 62 Způsob měření
Délka sedlovky A1 530 549 565 586 609 628 643 658 nominální
Délka sedlovky A2 470 500 520 540 560 580 600 620 od středu šlapky k horní části sedlovky
Délka sedlovky A3 438 467 487 506 527 547 566 586 od středu šlapky k horní části horního rámu
Delka horního rámu B 478 500 520 531 542 562 579 592
Horní rámová trubka C 485 508 528 541 554 575 591 603 do řezného bodu opěry sedadla
úhel řidítkové trubky (°) D 70 70.5 70 70.5 71 71.5 71.5 71.5
úhel sedlovky (°) E 76.5 75.5 74.5 74 73.5 73 73 73
Odstup mezi koly F 995 1005 1022 1024 1025 1035 1052 1064
Délka napnutí řetězu G 425 425 425 425 425 425 425 425
Délka řidítkové trubky H 100 115 130 145 160 175 190 205
Snížení pedálů I 62 62 62 65 70 70 70 70 vzdálenost náboje
Výška pedálů K 288 288 288 285 280 280 280 280 vzdálenost od země
Zahnutí vidlic L 45 45 45 45 45 45 45 45
Nakloněný M 86 59 71 72 73 73 69 64 rozdíl stupně horního rámu v/h
Rádius pojezdového kola N 350 350 350 350 350 350 350 350 kolo s obručí
Výška nápravy O 741 764 779 795 809 826 843 860 od horního rámu k zemi*
Výška vidlic P 401 401 401 401 401 401 401 401 včetně řídicí sady
Odstup mezi klikou pedálu a předním kolem Q 578 588 604 607 610 620 636 649
Reach R 361 371 378 379 381 391 403 411 center bottom bracket to center headtube, horizontal
Stack S 516 532 544 563 584 601 615 629 center bottom bracket to center headtube, vertical
Stack/Reach (1:x) 1.43 1.43 1.44 1.49 1.53 1.54 1.53 1.53 ratio stack to reach
Sedlovka Ø 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2 27.2
Délka přední části 80 80 90 100 100 110 110 120 střed-střed
úhel přední části (°) -6 – 6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Upevnění řidítek 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8 31.8
Distanční podložka 23.2 + 10 + 10 + 5
šířka řidítek 380 400 400 420 420 420 440 440 střed-střed
Délka hřídele 170 170 172.5 172.5 172.5 175 175 175
47 50 52 54 56 58 60 62

Comments are closed.